Mokinių pasiekimai rajoniniuose konkursuose, olimpiadose ir varžybose.
Pasiekimai 2024-2025 m.m.
| Eil. Nr. | Mokinio vardas, pavardė | Klasė | Dalykas | Vieta | Mokytojas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5-6 klasių kvadrato komanda | Fizinis ugdymas | I, III regione | Gražvydas Steponaitis | |
| 2. | Vytė Matijošaitytė | 8 | Meninio skaitymo konkursas | I | Laura Kuncaitienė |
| 3. | Toma Lukrecija Armonaitė | 10 | Lietuvių k. olimpiada | II | Rūta Karpičienė |
| 4. | Vytė Matijošaitytė | 8 | Regioninis skaitovų konkursas | II | Laura Kuncaitienė |
| 5. | Vytė Matijošaitytė | 8 | Epistolinio rašinio konkursas | I | Rūta Karpičienė |
| 6. | Elija Būtaitė | 7 | Rusų k. olimpiada | I | Algima Špokienė |
| 7. | Izabela Jančaraitė | 7 | Rusų k. olimpiada | II | Algima Špokienė |
| 8. | Marija Girdzijauskaitė | 8 | Dailės olimpiada | I | Nijolė Kapačinskienė |
| 9. | Toma Lukrecija Armonaitė | 10 | Dailės olimpiada | Paskat.vieta | Nijolė Kapačinskienė |
| 10. | Lukas Onusaitis | 10 | Istorijos olimpiada | III | Karolina Kliukienė |
| 11. | Mėta Jankauskaitė | 2 | Meninio skaitymo olimpiada | I | Ilona Ruškytė |
| 12. | Enrikas Valiukonis | 7 | Technologijų olimpiada | III | Jolanta Pocienė |
| 13. | Marija Girdzijauskaitė | 8 | Technologijų olimpiada | III | Asta Muleikienė |
Pasiekimai 2023-2024 m. m.
| Eil. Nr. | Mokinio vardas, pavardė | Klasė | Dalykas | Vieta | Mokytojas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5-6 klasių kvadrato komanda | 5-6 | Rajono ir regiono laimėtojai | I | Gražvydas Steponaitis |
| 2. | Deividas Šmatavičius | 10 | 9-10 klasių meninio skaitymo konkursas | I | Laura Kuncaitienė |
| 3. | Vytė Matijošaitytė | 7 | 5-8 klasių meninio skaitymo konkursas | II | Laura Kuncaitienė |
| 4. | Adrijus Račas | 10 | Chemijos olimpiada | III | Audronė Jocaitienė |
| 5. | Ugnė Adomaitytė | 7 | Rusų kalbos olimpiada | II | Algima Špokienė |
| 6. | Kamilė Kalašinskaitė | 7 | Rusų kalbos olimpiada | III | Algima Špokienė |
| 7. | Enrikas Valiukonis | 6 | Biologijos olimpiada | I | Jūratė Sabaliauskienė |
| 8. | Vilius Jankauskas | 5 | Biologijos olimpiada | II | Jūratė Sabaliauskienė |
| 9. | Marija Girdzijauskaitė | 7 | Dailės olimpiada | I | Nijolė Kapačinskienė |
| 10. | Agnė Bružauskaitė | 5 | Epistolinio rašinio konkursas | II | Laura Kuncaitienė |
| 11. | Deividas Šmatavičius | 10 | Regioninis meninio skaitymo konkursas | III | Laura Kuncaitienė |
| 12. | Vakarė Vaitėkutė | 4 | Diktanto konkursas | II | Rasvita Danaitienė |
| 13. | Lukas Onusaitis | 9 | Technologijų olimpiada (konstrukcinės medž.) | II | Jolanta Pocienė |
| 14. | Ugnė Adomaitytė | 7 | Technologijų olimpiada (tekstilė) | II | Asta Muleikienė |
| 15. | 10 klasės komanda | 10 | Istorijos- geografijos konkursas „Dešimtokų protai 2024“ | I | Karolina Kliukienė |
| 16. | Agnė Bružauskaitė | 5 | Diktanto konkursas | II | Laura Kuncaitienė |
| 17. | Augustė Sadauskaitė | 6 | Diktanto konkursas | I | Laura Kuncaitienė |
| 18. | Lukrecija Toma Armonaitė Lukas Onusaitis Rokas Juodzevičius Dovydas Matulaitis Arnas Račas | 9 9 9 9 8 | Rajoninis protmūšis „Mes- modernios Europos dalis“ | I | Karolina Kliukienė |
Pasiekimai 2019-2020 m. m.
| Eil. Nr. | Mokinio vardas, pavardė | Klasė | Dalykas | Vieta | Mokytojas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dovilė Pigagaitė | 10 | Respublikinis pranešimų konkursas „Jaučiu, mąstau, kalbu“ lietuvių k. | I | Laura Kuncaitienė |
| 2. | Nedas Banaitis | 10 | Chemijos olimpiada | III | Audronė Jocaitienė |
| 3. | Aivaras Adomaitis | 8 | Epistolinio rašinio konkursas | II | Jūratė Smaliukienė |
| 4. | Arnas Saulėnas | 7 | Technologijų olimpiada (mityba) | III | Asta Muleikienė |
| 5. | Agnė Gaudinskaitė | 7 | Technologijų olimpiada (tekstilė) | III | Asta Muleikienė |
| 6. | Julija Mikutaitytė | 9 | Technologijų olimpiada (konstrukcinės medž.) | II | Vidas Burba |
| 7. | Berniukų komanda | 8 | Stalo tenisas Zoninėse varžybose | I II | Gražvydas Steponaitis |
| 8. | Austėja Kvederytė | 7 | Rusų k. | paskatinamoji | Vitalija Majorovienė |
| 9. | Mindaugas Dėdinskas | 6 | Anglų k. diktantas | III | Ramunė Urbonienė |
| 10. | Jonas Vidauskis | 1 | Piešinių konkursas „Čia mano namai“ | III | Ilona Ruškytė |
Pasiekimai 2018-2019 m.m.
| Eil. Nr. | Mokinio vardas, pavardė | Klasė | Dalykas | Vieta | Mokytojas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6-7 klasių berniukų futbolo komanda | 6-7 | Kūno kultūra | II | Gražvydas Steponaitis |
| 2. | Aivaras Adomaitis | 7 | Epistolinio rašinio konkursas | I | Jūratė Smaliukienė |
| 3. | Nedas Banaitis | 9 | Matematikos olimpiada | II | Nijolė Perminienė |
| 4. | Julija Mikutaitytė | 8 | Technologijų olimpiada (konstrukcinės medžiagos) | II | Vidas Burba |
| 5. | Austėja Kvederytė | 6 | Meninio skaitymo konkursas | Paskat. vieta | Laura Kuncaitienė |
| 6. | Futbolo komanda „Golas U17“ | 9 – 10 | Kūno kultūra | I | Gražvydas Steponaitis |
| 7. | Futbolo komanda „Golas U13“ | 5 – 6 | Kūno kultūra | II | Gražvydas Steponaitis |
| 8. | Futbolo komanda „Golas U15“ | 7 – 8 | Kūno kultūra | III | Gražvydas Steponaitis |
| 9. | Agnė Gaudinskaitė | 6 | Gamta ir žmogus | III | Jūratė Sabaliauskienė |
| 10. | Futbolo komanda „Golas U17“ | 9 – 10 | Kūno kultūra | II (apskrityje) | Gražvydas Steponaitis |
Pasiekimai 2015-2016 m.m.
| Eil. Nr. | Mokinio vardas, pavardė | Klasė | Dalykas | Vieta | Mokytojas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Justas Adomaitis | 8 | Lietuvių k. | I | Jūratė Smaliukienė |
| 2. | Mingailė Požėlaitė | 6 | Istorija | III | Karolina Kliukienė |
| 3. | Redas Čirvinskas | 4 | Matematika | III | Rasvita Danaitienė |
| 4. | Milanas Majauskas | 8 | Rusų k. | III | Vitalija Majorovienė |
| 5. | Samanta Vabalaitė | 10 | Technologijos | I | Jolanta Pocienė |
| 6. | Monika Šakaitytė | 9 | Technologijos | I | Vidas Burba |
| 7. | Mergaičių stalo teniso komanda | 9-10 | Kūno kultūra | I | Gražvydas Steponaitis |
| 8. | Berniukų futbolo komanda | 5-7 | Kūno kultūra | I | Gražvydas Steponaitis |
| 9. | Mergaičių futbolo komanda | 6-8 | Kūno kultūra | III | Gražvydas Steponaitis |
| 10. | Pradinių klasių kvadrato komanda | 3-4 | Kūno kultūra | III | Jūratė Sabaliauskienė |
| 11. | Mantvydas Bagdonas | 8 | Lietuvių k. | Paskatinamoji vieta | Jūratė Smaliukienė |
| 12. | Dovilė Pigagaitė | 6 | istorija | Paskatinamoji vieta | Karolina Kliukienė |
| 13. | Kamilija Palaitytė | 8 | Lietuvių k. | Paskatinamoji vieta | Džilda Šneiderienė |
| 14. | Lukas Gerasimovas | 10 | Istorija | Paskatinamoji vieta | Karolina Kliukienė |
